Experience the pinnacle of international motorsport. Witness four championship hypercars battling wheel-to-wheel on legendary asphalt circuits with cutting-edge aerodynamic engineering and 1,000+ horsepower engines.
Four bespoke racing machines competing on track with hyper-tuned engines and active carbon aerodynamics.
Real-time sector splits, pit stop gaps, and driver points table updated directly from trackside timing towers.
| POS | NO. | DRIVER / RACING MACHINE | INTERVAL / GAP | TIRE | BEST SECTOR | POINTS | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | #01 | Max Verstappen Apex Venom F1-GT | LEADER | SOFT | 24.18s | 25 PTS | FASTEST LAP |
| P2 | #16 | Charles Leclerc Scuderia Monza V12 | +0.243s | SOFT | 24.22s | 18 PTS | IN DRS RANGE |
| P3 | #99 | Lando Norris Porsche 963 GT3 | +0.728s | MEDIUM | 24.41s | 15 PTS | CHASING P2 |
| P4 | #44 | Lewis Hamilton McLaren Solus Phantom | +1.108s | MEDIUM | 24.58s | 12 PTS | STABLE |
| P5 | #55 | Carlos Sainz Aston Martin Valkyrie GT | +2.415s | HARD | 24.89s | 10 PTS | PIT WINDOW |
| P6 | #63 | George Russell Mercedes AMG One Sprint | +3.180s | HARD | 25.04s | 8 PTS | STABLE |
Abu Dhabi, UAE
Monza, Italy
Stavelot, Belgium
Silverstone, UK